In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die derzeit gültige Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen:
| 2012 | bis 30 kWp | ab 30 kWp | ab 100 kWp | ab 1000 kWp |
|---|---|---|---|---|
| Dachanlagen | ||||
| Netzeinspeisung | 24,43 Cent | 23,23 Cent | 21,98 Cent | 18,33 Cent |
| Eigenverbrauch bis 30% | 8,05 Cent | 6,85 Cent | 5,6 Cent | |
| Eigenverbrauch über 30% | 12,43 Cent | 11,23 Cent | 9,98 Cent | |
| Freiflächen | ||||
| Konversionsflächen | 18,76 Cent | 18,76 Cent | ||
| Gewerbegebiete | 17,94 Cent | 17,94 Cent | ||
| Ackerflächen | - | - |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Bundesverband Solarwirtschaft
| 2011 | bis 30 kWp | ab 30 kWp | ab 100 kWp | ab 1000 kWp |
|---|---|---|---|---|
| Dachanlagen | ||||
| Netzeinspeisung | 28,74 Cent | 27,33 Cent | 25,86 Cent | 21,56 Cent |
| Eigenverbrauch bis 30% | 12,36 Cent | 10,95 Cent | 9,48 Cent | |
| Eigenverbrauch über 30% | 16,74 Cent | 15,33 Cent | 13,86 Cent | |
| Freiflächen | ||||
| Konversionsflächen | 22,07 Cent | 22,07 Cent | ||
| Gewerbegebiete | 21,11 Cent | 21,11 Cent | ||
| Ackerflächen | - | - |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Bundesverband Solarwirtschaft
Angebot Solarstromanlage
Sie interessieren sich für eine Photovoltaik-Anlage? Dann fordern Sie hier gleich Ihr unverbindliches Angebot an. Selbstverständlich kostenlos.